| 1) چند وقت است که موبايل داريد؟ | |||||||
| کمتر از شش ماه | شش ماه تا يکسال | دوسال | سه سال | بيشتر از سه سال | |||
|
2) چه کسي هزينه قبض موبايل شما را پرداخت مي کند؟ |
|||||||
| خودم | پدرم | مادرم | خواهر يا برادرم | همسرم | محل کارم | ||
| 3) مارك و مدل گوشي شما چيست؟ |
| 4) ايا از اينترنت براي ارسال SMS استفاده مي کنيد؟ | |||||||
| خير | گاهي اوقات | هميشه | |||||
| 5) آيا از امکان بلوتوث Bluetooth گوشيتان استفاده ميکنيد؟ | |||||||
| ندارد | بله | خير | |||||
| 6) آيا از امکان اينفرارد Infrared گوشي تان استفاده مي کنيد؟ | |||||||
| ندارد | بله | خير | |||||
| 7) آيا از دفترچه يادداشت گوشي براي يادآوري امور روزانه استفاده ميکنيد؟ | |||||||
| خير | هميشه | گاهي اوقات | |||||
| 8) آيا گوشي شما دوربين عکاسي يا فيلمبرداري دارد؟ | |||||||
| بله | خير | ||||||
| 9) از چه چيزهايي با موبايلتان عکس ميگيريد؟(مي توانيد به چند گزينه پاسخ دهيد) | |||||||
| مهمانيها | اماکن عمومي | اماکن تاريخي | خودم | خانواده و دو ستان | گردش روز تعطيل | ||
| اداره | کلاس درس | ||||||
|
10) آيا علاوه بر اسامي phone book گوشي، دفترچه تلفن داريد؟ |
|||||||
| بله | خير | ||||||
|
11) زنگ گوشي شما چيست؟ |
|||||||
| يکي از آهنگ هاي گوشي | بخشي از يک موسيقي بي کلام موردعلاقه ام | بخشي از يک ترانه معروف | خودم آن را ساخته ام | ||||
| زنگ تلفن ثابت | معمولا روي ويبره است | ساير | |||||
| 12) تصوير پس زمينه گوشي شما چيست؟ | |||||||
| عکس خودم | عکس يکي از اعضاي خانوادهام | عکس دوستم | عکس يک دخترfashion | ||||
| عکس يک پسر(بازيگر،بازيکن يا...) | منظره طبيعي | عکسي که خودم از جايي گرفتهام | يکي از عکسهاي گالري گوشي | ||||
| عروسک يا حيوانات | عکسي ندارد | ساير | |||||
| 13) در روز حدوداً چه تعداد تماس با گوشيتان ميگيريد؟ | |||||||
| 1 تا 5 بار | 6تا 10 بار | 11 تا 15 بار | 16تا 20بار | 21تا 25 | 26تا 30 بار | بيش از 30 بار | |
| 14) در روز حدوداً چند دقيقه با گوشي تان تماس ميگيريد؟ | |||||||
| کمتر از 5 دقيقه | 5تا 10 دقيقه | 10تا 20 قيقه | 20 تا 30 دقيقه | بيشتر از 30 دقيقه | |||
| 15) در روز حدوداً چند پيام کوتاه ميفرستيد؟ | |||||||
| 1 تا 5 پيام | 6تا 10 پيام | 11 تا 15 پيام | 16تا 20 پيام | 21تا 25 پيام | 26تا 30 پيام | ||
| 16) موضوع ارتباطتان بوسيله موبايل معمولاً چيست؟ (مي توانيد به چند گزينه پاسخ دهيد) | |||||||
| بيشتر براي خبر دادن به اعضاي خانواده از اينکه کجا هستم و مشغول چهکاري هستم | خبر گرفتن از اتفاقات خانه | براي درددل کردن با دوست صميميام | ارتباط با محل کار | ||||
|
17) معمولا محتواي اس ام اس هاي ارسالي و دريافتي شما چيست؟(مي توانيد به چند گزينه پاسخ دهيد) |
|||||||
| قرار ملاقات | پيامهاي کاري | جوک و سرگرمي | احوالپرسي | خبر در مورد وقايع و کارهاي روزانه به افراد خانواده | |||
| 18) معمولاً از اعضاي خانواده با چه کسي بيشتر از بقيه با استفاده از تلفن همراه در ارتباط هستيد؟ | |||||||
| پدرم | مادرم | همسرم | خواهرم | برادرم | فرزندم | ||
| 19) در زمان کار يا وقتي که نمي توانيد پاسخگوي تلفنتان باشيد : | |||||||
| موبايل را خاموش مي کنم | در حالت ويبره يا منشي تلفني مي گذارم تا بعداً با آنها تماس بگيرم | تماس را رد(Reject) مي کنم | |||||
| مي گذارم زنگ بخورد تا خودش قطع شود | ميدهم كس ديگري جواب دهد | ||||||
| 20) وقتي در خانه هستيد: | |||||||
| موبايل را نزديک خودم روشن نگه ميدارم | آنرا در مکاني ثابت روشن نگه ميدارم | آنرا فقط وقتي منتظر تلفنکسي هستم روشن نگه ميدارم | |||||
| بهمحض اينکه به خانه ميرسم موبايلم را خاموش ميکنم | خيلي پيش ميآيد که زنگ موبايلم را نشنوم | ||||||
| 21) آيا كسي غير از شما تلفن هايتان را جواب مي دهد؟ | |||||||
| بله | خير | ||||||
| اگر پاسخ سوال قبل مثبت است، چه کسي؟ | |||||||
| خواهر | برادر | پدر | مادر | همسر | دوست | همکار | فرزند |
| 22) آيا كسي غير از شما اس ام اس هايتان را مي خواند؟ | |||||||
| بله،بعد از من ميخوانند | برايم فرقي نميکند، حتي اگر قبلازمن خواندهشود | فقط خودم، بعضيها را بهانتخاب براي ديگران ميخوانم | خير | ||||
|
اگر پاسخ سوال قبل مثبت است، چه کسي؟ |
|||||||
| خواهر | برادر | پدر | مادر | همسر | دوست | همکار | فرزند |
| هر کسي که دلش خواست مي تواند بخواند | |||||||
|
23) معمولا چه ساعتي پيام هاي غير ضروري (مثل جوک ،پيام هاي مناسبتي و...)خود را ارسال مي کنيد؟ |
|||||||
| در راه (تاکسي،اتوبوس،پشت چراغ قرمز) | سر کلاس وقتي حوصله ام سر مي رود | سرکار وقتي سرم کمي خلوتتر است | حين انجام کارها | ||||
| وقتي به خانه مي آيم | آخر شب | هروقت که بخواهم فرقي نميکند | |||||
| 24) آيا sms هايتان را ذخيره ( SAVE ) ميكنيد؟ | |||||||
| بله | خير | ||||||
| 25) آيا پوشه folderخاصي براي نگهداري sms هاي خاص ( خاطره انگيز ، از افرادي که برايتان مهم هستند و...) داريد ؟ | |||||||
| بله | خير | ||||||
| 26) ارسال پيام را براي برقراري ارتباط ترجيح مي دهيد يا تماس صوتي را؟ | |||||||
| sms | تماس | ||||||
|
27) smsرا به کدام دليل زير به برقراري تماس تلفني با موبايل ترجيح مي دهيد؟ (مي توانيد به چند گزينه پاسخ دهيد) |
|||||||
| هزينه کمتر | نقص در آنتن دهي | آنچه را نميتوان رودررو بيان کنم،sms ميزنم | سرعت انتقال معنا از طريق sms | ||||
| کسي متوجه محتواي ارتباط ما نمي شود | |||||||
| 28) تماس تلفني را به کدام دليل زير به ارسال sms ترجيح مي دهيد: | |||||||
| محدوديت 160 کاراکتري sms | ممکن است سوء برداشت شود | سرعت انتقال معنا از طريق تماس بيشتر از smsاست | |||||
| در ادامه چند جمله راجع به موبايل آمده است، لطفا ميزان موافقت خود را با هريك از جملات زير مشخص كنيد: | |||||||
| 29) موبايل باعث مي شود هميشه در دسترس خانواده ام باشم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 30) موبايل باعث مي شود هر جا که باشم مي توانم به وسيله آن ديگران را خبر کنم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 31) توي اتوبوس،سر کلاس يا در محل کار و خانه مي توانم با بازي هاي موبايل سرگرم باشم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 32) موبايل باعث مي شود وقتي در خانه نيستم از همه ماجراها و اتفاقات خانواده سريعا مطلع مي شوم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 33) با داشتن موبايل احساس امنيت مي کنم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 34) مدام با همسرم به وسيله موبايل در تماس هستم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 35) به وسيله موبايل هر وقت که بخواهم مي توانم با دوستانم در تماس باشم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 36) موبايل باعث مي شود خانوادهام در دسترس من باشد. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 37) هر وقت که بخواهم و هر جايي مي توانمsms جوک،قرار ملاقات، پيام هاي جالب و... را ارسال کنم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 38) اگر حرفي را نتوانم رو در رو بزنم از طريقsms مطرح مي کنم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 39) هر جا اتفاقي برايم بيفتد که احساس خطر بکنم سريعا از طريق موبايل مي توانم به ديگران خبر دهم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 40) احساس مي کنم خانواده ام(پدر و مادر ياهمسرم ) به وسيله موبايل کارها و رفت و آمد مرا کنترل مي کنند. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 41) بدون اينکه براي کسي توضيح دهم با دوستان غير همجنسم در ارتباط هستم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 42) از اينکه هميشه چه با برقراري تماس يا ارسال sms و يا بازي و عکس انداختن مي توانم با گوشي ام سرگرم باشم احساس خوشايندي دارم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 43) داشتن موبايل بخشي از شخصيت اجتماعي من است. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 44) با استفاده از گوشي موبايلم به راحتي مي توان برنامههايم را هماهنگ کنم. | |||||||
| کاملامخالفم | مخالفم | نظريندارم | موافقم | کاملاموافقم | |||
| 45) در هر هفته چقدر از اينترنت استفاده مي کنيد؟ | |||||||
| هر روز | يک روز در ميان | يک روز در هفته | |||||
| 46) براي چه کاري از اينترنت استفاده مي کنيد؟ (مي توانيد به چند گزينه پاسخ دهيد) | |||||||
| سرگرمي | اخبار | گرفتن مقالات | خريد | ارتباط با دوستان از طريق ايميل و چت | |||
| 47 ) سن: |
| 48 ) وضعيت تاهل: | |||||||
| مجرد | متاهل | متاهل، داراي فرزند | |||||
| 49 ) جنسيت: | |||||||
| مرد | زن | ||||||
| 50) تحصيلات: | |||||||
| ابتدايي | دبيرستان | ديپلم | ليسانس | فوق ليسانس | دكترا | تحصيلات حوزوي | |
| 51) رشته تحصيلي: | |||||||
| انساني | علوم پايه | فني | گروه پزشكي | هنر و معماري | ساير | ||
| 52) وضعيت شغلي: | |||||||
| دانشجو | معلم | کارمند | آزاد | سرباز | خانه دار | بيکار | ساير |
| 53) محل زندگي : | |||||||
| تهران | مرکز استان | شهرستان | روستا | ||||
|
|