منو سایت
تاريخ:بيستم و ششم دی 1394 ساعت 23:19   |   کد : 7731
نمرات پایان ترم جامعه شناسی ادبیات
نیمسال اول 1395-1394
 نمرات پایان ترم جامعه شناسی ادبیات پیوست است. نمره سور بز 5 و نمره برگه 9 است. مجموعا 14 و نمره مشارکت اضافه شده و نمره عدم حضور کم شده است. بنا بود 6 نمره هم برای میان ترم باشد که الان دسترسی به برگه های میان ترم ندارم. لذا نمره را بر اساس 21 حساب کردم (یک نمره ارفاقی، با احتساب ضرب نمره در 21 و تقسیم آن بر 14).
اگر اعتراضی دارید در پایین همین صفحه اعتراض را بنویسید (بنویسید که مورد اعتراض چیست و از موارد کلی پرهیز کنید). 

نام  سور بز پایان ترم مشارکت حضور و غیاب جمع نمره نهایی
  5 9     21  
             
ارجمند حامد 1.5 5   0 9.75 10
اردلان شادمان 2 7   0 13.5 13.5
امام وردی نیلوفر 5 8.5   0 20.25 20
امتی محمدباقر 4 8.5   -0.25 18.375 18.5
امین جواهری سیدحسین 4 8.5   0 18.75 19
ایمانی فاطمه 2.5 9   -0.5 16.5 16.5
آقازاده نادر 0 7   0 10.5 10.5
آقایی فاطمه 4.5 8   0 18.75 19
بهروش سرور 4.5 9 1 0 21.75 20
پیمانی مریم 5 9   0 21 20
تولیت مینوسادات 4.5 7.5   0 18 18
جهانشاهی مینا 4.5 7.5   0 18 18
حسین زاده حسام 3 8   0 16.5 16.5
حیدری محمدحسین 2.5 6   -0.5 12 12
داعی سیدعلی 0 7.5   0 11.25 11.5
رحیمی زهرا 5 9   0 21 20
رضایی بهروز 4 8   0 18 18
زندکریمخانی امید 4 3   0 10.5 10.5
زنده دل فاطمه 3.5 6   0 14.25 14.5
سمنانیان صبورا 5 7   0 18 18
شفیع خانی سارا 5 9   0 21 20
صدرنژاد سمیرا 3 9   0 18 18
عباسیان زهرا 4 6.5   0 15.75 16
علیخانی امینه 5 4.5   -1 12.75 13
عنایت پور زهرا 5 6   0 16.5 16.5
فتاحی زاده بنت الهدی 3.5 5.5 1 0 15 15
کریمیان محمد حسن 4 7   0 16.5 16.5
لنجان زاده وحید 4 8   0 18 18
متولی هاجر 3.5 7.5   0 16.5 16.5
محبتی فایزه 3 7.5   0 15.75 16
محبوبی یاسمین 5 5   0 15 15
مداح هانیه 1 5   -2 6 6
مشایخی محمدصابر 4 6.5   0 15.75 16
مکی نژاد مونا 4 8.5   0 18.75 19
موحدی ساوجی زهرا 2 8.5 1 0 17.25 17.5
مهدوی سعید 4.5 7   0 17.25 17.5
میثمی فرد رضا 4 5.5   -0.5 13.5 13.5
ندافی محسن 4.5 8   -2 15.75 16
نصیری فاطمه 4 7.5   0 17.25 17.5
نیکوکار عطیه 4 7.5   0 17.25 17.5
هادی زاده مصطفی 5 9 3 0 25.5 20

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان